Застройщики предлагают квартиры в разном виде, и если вы приобрели жилье свободной планировки без отделки, то придется вложиться в ремонт 2-комнатной квартиры под ключ. Если в помещении возведены внутренние стены, проведены инженерные коммуникации и есть черновая отделка, то на вопрос, во сколько обойдется ремонт такого вида, можно сказать, что он будет гораздо дешевле.
Стоимость отделочных работ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Черновая отделка | Чистовая отделка | Комплексный ремонт новостройки | Капитальный ремонт | Косметический ремонт | Дизайнерский | |
Цены на работы | 3000 руб/кв.м | 4500 руб/кв.м | 7000 руб/кв.м | 9000 руб/кв.м | 3000 руб/кв.м | индивидуально |
Черновые материалы | 2000 руб/кв.м | 1000 руб/кв.м | 4000 руб/кв.м | 4500 руб/кв.м | 500 руб/кв.м | индивидуально |
Работа + материал | 5000 руб/кв.м | 5500 руб/кв.м | 11000 руб/кв.м | 13500 руб/кв.м | 3500 руб/кв.м | индивидуально |
Сроки выполнения | ||||||
Время для квартиры 25-50 кв.м | 2 нед. | 3 нед. | 7 нед. | 8 нед. | 1 нед. | индивидуально |
Время для квартиры 51-65 кв.м | 3 нед. | 4 нед. | 8 нед. | 10 нед. | 2 нед. | индивидуально |
Время для квартиры 66-85 кв.м | 4 нед. | 4 нед. | 10 нед. | 12 нед. | 2 нед. | индивидуально |
Время для квартиры 86-110 кв.м | 5 нед. | 5 нед. | 14 нед. | 16 нед. | 3 нед. | индивидуально |
Время для квартиры 111-130 кв.м | 6 нед. | 6 нед. | 18 нед. | 20 нед. | 4 нед. | индивидуально |
Ремонт 2-комнатной квартиры в новостройке под ключ
Чистовая отделка — это экономный вариант для новостроек или вторичного жилья в сжатые сроки и с заранее утвержденным объемом работ. Такой ремонт применим для новостроек, в которых застройщиком частично или полностью выполнена черновая отделка, а также для помещений, где не планируется замена инженерных сетей, перепланировка, демонтаж стен и др. В некоторых случаях в двухкомнатной квартире даже не требуется глобальное выравнивание стен — это уже сделано. Во многих новостройках прилично сделан черновой пол, полностью или частично разведена электрика — за счет этого общая цена ремонта 2-комнатной квартиры уменьшается.
Ремонт «Комфорт+» от 9000 руб/кв. м в новостройке предусматривает:
- Пол: стяжка полусухая с армированием, двойная гидроизоляция мокрых зон; утепление (балкон/лоджия); финишное выравнивание чернового пола; укладка ламината/плитки/керамогранита/паркетной доски/массива; установка плинтусов.
- Стены: перепланировка (снос и возведение новых перегородок); оштукатуривание по маякам; утепление (балкон/лоджия); декоративные конструкции (ниша под ТВ и др); подготовка под обои, покраску, декоративные покрытия; покраска, поклейка обоев, нанесение декоративных покрытий; облицовка керамической плиткой (санузел).
- Потолок: выравнивание по маякам; утепление (балкон/лоджия); устройство подсветки (диодная лента, споты); устройство ниши для карниза; монтаж многоуровневых подвесных потолков. Также сюда входит подготовка под покраску в 2 слоя — шпатлевка, оклейка малярной сеткой/паутинкой, шлифовка, финишная шпатлевка, финишная шлифовка, грунтовка после каждого цикла работ. Монтаж натяжных потолков.
- Электрика: установка распределительного щита и автоматических выключателей и УЗО. Разводка слаботочных и силовых кабелей, прокладка кабеля для подключения стиральной машины, духового шкафа, кондиционера. Монтаж теплого пола. Установка розеток/выключателей, вентилятора, люстр/бра/точечных светильников и т. д.
- Сантехника: разводка труб холодного и горячего водоснабжения, канализации. Установка шаровых кранов, фильтров, редукторов давления, приборов учета воды и коллекторов. Монтаж систем защиты от затопления. Установка ванной (или устройство душевой с трапом), унитаза, полотенцесушителя, раковины, смесителей,
аксессуаров.
В смету ремонта двухкомнатной квартиры не входят черновые материалы, замена остекления, входной двери, отопительных приборов, монтаж кондиционеров и систем вентиляции, установка охранной, противопожарной, видеосистем.
Если вас интересует, сколько стоит ремонт 2-комнатной квартиры в новостройке под ключ с материалами, то ответ на этот вопрос невозможно дать сразу. Наши мастера выедут на объект, оценят его состояние, выслушают ваши пожелания и, определившись с видами и объемами работ, составят смету. Расход и стоимость черновых материалов мы также рассчитываем бесплатно (после выезда на объект). Закупка и доставка стройматериалов проводятся по предварительной оплате в установленные сроки.
Выберите вид работ и укажите количество | ||||
Демонтажные работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Стены | ||||
Удаление обоев (1 слой) со стен | 65 | 0 | ||
Удаление водорастворимой краски со стен | 150 | 0 | ||
Снятие плитки, керамогранита | 150 | 0 | ||
Снятие штукатурки гипсовой до 30 мм | 300 | 0 | ||
Демонтаж гипсовых стен до 100 мм | 350 | 0 | ||
Демонтаж гипсовых стен 400-500 мм | 850 | 0 | ||
Демонтаж бетонных стен 90-110 мм | 4200 | 0 | ||
Пол | ||||
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 150 | 0 | |
Демонтаж ламинта / парк доски | 90 | 0 | ||
Демонтаж паркета на лагах | 350 | 0 | ||
Демонтаж паркета на битумной мастике | 420 | 0 | ||
Демонтаж ц/п стяжки до 60 мм | п.м. | 400 | 0 | |
Потолок | ||||
Демонтаж реечных потолков | 250 | 0 | ||
Демонтаж натяжных потолков с профилем | 75 | 0 | ||
Демонтаж потолков из гипсокартона | 250 | 0 | ||
Удаление водорастворимой краски | 200 | 0 | ||
Прочее | ||||
Демонтаж межкомнатных дверей | м.кв | 350 | 0 | |
Демонтаж окон | м.кв | 700 | 0 | |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | м.кв | 350 | 0 | |
Загрузка мусора в конт 8 куб.м, груз. лифт | шт | 5000 | 0 | |
Черновые работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Стены | ||||
Возведение гипс. стен до 100 мм | кв.м | 550 | 0 | |
Теплоизоляция стен экстр. полистирол | 350 | 0 | ||
Звукоизоляция стен (мин плиты 50мм) | 350 | 0 | ||
Монтаж мембраны | 150 | 0 | ||
Монтаж штукатурной стеклосетки | 150 | 0 | ||
Обработка стен грунтом | 50 | 0 | ||
Установка маяков | 50 | 0 | ||
Оштукатуривание стен по маякам до 20 мм | 550 | 0 | ||
Увеличение штукатурного слоя на 10 мм | 200 | 0 | ||
Выравнивание плоскости стен визуально | 350 | 0 | ||
Шпатлевка стен 1 слой | 160 | 0 | ||
Шлифовка стен | 150 | 0 | ||
Монтаж стеклохолста на стены | 150 | 0 | ||
Монтаж молдинга шир. до 100 мм, пенополиуретан | п.м | 200 | 0 | |
Комплекс работ по подготовке стен под обои. Грунтовка, шпатлевка 1 слой, шлифовка. | 360 | 0 | ||
Комплекс работ по подготовке стен под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка. | 600 | 0 | ||
Обработка откосов грунтом | п.м | 50 | 0 | |
Установка маяков на откосы | п.м | 50 | 0 | |
Оштукатуривание откосов по маякам до 20 мм | п.м | 550 | 0 | |
Выравнивание плоскости откосов визуально | п.м | 350 | 0 | |
Шпатлевка откосов 1 слой | п.м | 160 | 0 | |
Шлифовка откосов | п.м | 150 | 0 | |
Монтаж стеклохолста на откосы | п.м | 150 | 0 | |
Комплекс работ по подготовке откосов под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка. | п.м | 600 | 0 | |
Обшивка стен гипсокартоном 1 слой на металл. каркасе | 650 | 0 | ||
Обшивка стен гипсокартоном 2 слоя на металл. каркасе | 800 | 0 | ||
Выравнивание стен гкл (без каркаса) | 350 | 0 | ||
Монтаж гкл перегородок 1 слой на металл. каркасе | 800 | 0 | ||
Устройство декоративных гкл конструкций (цена от) | 5500 | 0 | ||
Монтаж гкл коробов (стояки) | п.м | 650 | 0 | |
Пол | ||||
Теплоизоляция пола экстр. полистирол | 350 | 0 | ||
Укладка рулонного материала (Шуманет, аналог) под стяжку | 150 | 0 | ||
Гидроизоляция обмазочная 2 слоя | 300 | 0 | ||
Гидроизоляция рулонная 2 слоя | 550 | 0 | ||
Обработка пола грунтом | 50 | 0 | ||
Армирование стяжки стальной сеткой | 100 | 0 | ||
Укладка демпферной ленты | п.м | 50 | 0 | |
Устройство цементо-песчанной стяжки 60 мм | 400 | 0 | ||
Устройство подиума S до 1,5 кв.м для душевой | шт | 3200 | 0 | |
Выравнивание пола самовыр. смесью | 350 | 0 | ||
Потолок | ||||
Теплоизоляция потолка экстр. полистирол | 350 | 0 | ||
Звукоизоляция мин. плиты | 350 | 0 | ||
Монтаж штукатурной стеклосетки | 180 | 0 | ||
Обработка потолка грунтом | 80 | 0 | ||
Установка маяков | 80 | 0 | ||
Оштукатуривание потолка по маякам до 20 мм | 650 | 0 | ||
Выравнивание плоскости потолка визуально | 450 | 0 | ||
Шпатлевка потолка 1 слой | 190 | 0 | ||
Шлифовка потолка | 180 | 0 | ||
Монтаж стеклохолста на потолок | 180 | 0 | ||
Монтаж карниза шир. до 100 мм, пенополиуретан | п.м | 250 | 0 | |
Монтаж карниза шир. 101-200 мм, пенополиуретан | п.м | 350 | 0 | |
Комплекс работ по подготовке потолков под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка. | 690 | 0 | ||
Комплекс работ по подготовке многоуровневых потолков под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка (цена от) | 900 | 0 | ||
Монтаж гкл потолка 1 уровн. 1 слой на мет. каркасе | 800 | 0 | ||
Монтаж гкл потолка 2 уровн. прямолин. 1 слой на мет. каркасе | 1000 | 0 | ||
Монтаж криволинейного многоур. гкл потолка (цена от) | 1250 | 0 | ||
Чистовые работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Стены | ||||
Поклейка обоев винил/флизелин, без подбора рисунка | 300 | 0 | ||
Поклейка обоев винил/флизелин, с подбором рисунка | 400 | 0 | ||
Поклейка бумажных обоев | 500 | 0 | ||
Покраска стен водорастворимой краской 2 слоя | 300 | 0 | ||
Покраска откосов водорастворимой краской 2 слоя | п.м | 300 | 0 | |
Покраска молдинга шир. до 100 мм | п.м | 200 | 0 | |
Нанесение декоративного покрытия (цена от) | 650 | 0 | ||
Облицовка стен плиткой, размер стороны 250-450 мм | 1200 | 0 | ||
Резка торцов плитки 45 град | п.м | 900 | 0 | |
Облицовка стен мозаикой | 2200 | 0 | ||
Затирка швов плитки, 1-комп. затирка | 250 | 0 | ||
Затирка швов мозаики, 1-комп. затирка | 350 | 0 | ||
Пол | ||||
Укладка подложки под ламинат/паркет. доску | 35 | 0 | ||
Укладка ламината по прямой (дагональ +70 руб) | 350 | 0 | ||
Укладка паркетной доски по прямой (дагональ +100 руб) | 450 | 0 | ||
Укладка фанеры 1 слой на клей | 400 | 0 | ||
Укладка инженерной доски на клей (на стяжку) | 1000 | 0 | ||
Укладка массивной доски на клей и саморезы (на фанеру) | 1000 | 0 | ||
Установка плинтуса пластикового | п.м | 160 | 0 | |
Монтаж мдф плинтуса, плинтуса под покраску | п.м | 280 | 0 | |
Покраска плинтуса | п.м | 200 | 0 | |
Укладка плитки/керамогранита на пол, размер стороны 300-450 мм | 1200 | 0 | ||
Укладка мозаики на пол | 2200 | 0 | ||
Облицовка душевого полиума плиткой/мозаикой (цена от) | шт | 9000 | 0 | |
Затирка швов плитки, 1-комп. затирка | 250 | 0 | ||
Затирка швов мозаики, 1-комп. затирка | 350 | 0 | ||
Затирка швов плитки/мозаики, 2-комп. затирка | 600 | 0 | ||
Потолок | ||||
Покраска потолков водорастворимой краской 2 слоя | 400 | 0 | ||
Покраска многоуровневых потолков водорастворимой краской 2 слоя | 550 | 0 | ||
Покраска карнизов шир. до 100 мм | п.м | 300 | 0 | |
Монтаж реечного потолка S до 10 квм | 1100 | 0 | ||
Обшивка потолков панелями / вагонкой | 800 | 0 | ||
Сантехнические работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Комплекс работ: штробление гипс/кирпич, прокладка труб водоснабжения/водоотведения к одной точке (Ванна/душевая, унитаз, раковина, полотенцесушитель, ….) | шт | 5600 | 0 | |
Установка водонагревателя | шт | 4500 | 0 | |
Установка системы защиты от протекания, 1 комплект | шт | 4500 | 0 | |
Установка самопромывных фильтров 100 мкр, комплект 2 шт | шт | 1500 | 0 | |
Снятие/установка батареи для обеспечения доступа (черновые работы) | шт | 1500 | 0 | |
Снятие/установка батареи для обеспечения доступа (чистовые работы) | шт | 1500 | 0 | |
Комплекс работ по замене батареи центр. отопления (цена от) | шт | 6500 | 0 | |
Замена отводов на стояке гор. водоснабжения | шт | 15000 | 0 | |
Замена отводов на стояке хол. водоснабжения | шт | 11000 | 0 | |
Установка трапа | шт | 2500 | 0 | |
Установка ванны чугун/акрил, без гидромассажа | шт | 3800 | 0 | |
Установка смесителя с душем | шт | 1800 | 0 | |
Установка встраиваемого смесителя (цена от) | шт | 6500 | 0 | |
Установка душевого поддона | шт | 3800 | 0 | |
Установка стеклянных дверей, перегородок | шт | 4200 | 0 | |
Установка раковины с тумбой (без сборки) | шт | 3300 | 0 | |
Установка раковины на кронштейнах | шт | 2100 | 0 | |
Установка смесителя на раковину | шт | 1400 | 0 | |
Установка реклала с подсветкой, полками | шт | 2500 | 0 | |
Установка унитаза напольного | шт | 2000 | 0 | |
Установка инсталляции подвесного унитаза | шт | 4000 | 0 | |
Установка подвесного унитаза | шт | 2600 | 0 | |
Установка гигиенического душа | шт | 1450 | 0 | |
Установка полотенцесушителя | шт | 2800 | 0 | |
Электромонтажные работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Устройство штробы под кабель в гипс/кирп стене | п.м | 250 | 0 | |
Устройство штробы под кабель в бетонной стене | п.м | 350 | 0 | |
Устройство штробы под трассу кондиц. 60х40(60) мм в бетонной стене | п.м | 2500 | 0 | |
Устройство штробы под трассу кондиц. 60х40(60) мм в гипс/кирп стене | п.м | 1500 | 0 | |
Заделка штроб шириной до 50 мм | п.м | 90 | 0 | |
Заделка штроб шириной 51 — 100 мм | п.м | 150 | 0 | |
Комплекс работ по замене вводного кабеля (цена от) | шт | 2600 | 0 | |
Прокладка кабеля в гофре/штробах | п.м | 65 | 0 | |
Установка силового щита (24 мод) встраиваемого в гипс/кирпич стену | шт | 4000 | 0 | |
Установка силового щита (36 мод) встраиваемого в гипс/кирпич стену | шт | 6500 | 0 | |
Установка автоматов/узо в щит 24 мод | шт | 8000 | 0 | |
Установка автоматов/узо в щит 36 мод | шт | 11000 | 0 | |
Установка подрозетника в гипс/кирпич стене | шт | 300 | 0 | |
Установка подрозетника в бетонную стене | шт | 400 | 0 | |
Установка розетки/1-кл. выключателя | шт | 300 | 0 | |
Установка 2-3 кл. выключателя | шт | 350 | 0 | |
Установка проходного выключателя (цена от) | шт | 500 | 0 | |
Установка страиваемого в потолок светильника | шт | 250 | 0 | |
Монтаж бра | шт | 1200 | 0 | |
Установка люстры (цена от) | шт | 1700 | 0 | |
Установка диодной ленты | п.м | 150 | 0 | |
Установка трансформатора | шт | 400 | 0 | |
Установка вентилятора | шт | 600 | 0 | |
Установка электрич. полотенцесушителя | шт | 1500 | 0 | |
Монтаж теплого пола площ. до 3 кв.м | шт | 2700 | 0 | |
Монтаж теплого пола площ. от 3 кв.м | шт | 850 | 0 | |
Установка регулятора теплого пола | шт | 650 | 0 | |
Итого по смете |
Наши работы