Вам требуется ремонт квартиры в МФК «Крылатский», Рублевское шоссе 70к5?
Вполне понятно, почему вы приобрели здесь жилье, ведь район, в котором расположен этот комплекс, считается удачным во всех отношениях – он прекрасно благоустроен и отличается развитой инфраструктурой. Это экологически чистое и безопасное место, к тому же, имеющее репутацию самого «спортивного» района столицы, ведь именно здесь расположены известные многим популярные спортивно-оздоровительные объекты
Жилье, относящие к комфорт-классу, имеет ряд преимуществ перед другими новостройками столицы.
Во-первых, впечатляет уже один внешний вид зданий, построенных по индивидуальному проекту. Каждый из пяти домов-близнецов состоит из трех секций — центральная выполнена в форме дуги, а боковые по своей форме напоминают крылья, что соответствует названию комплекса. А если добавить к этому вентилируемые фасады, отделанные керамогранитом и декоративным камнем, то дома действительно смотрятся эффектно и необычно.
Во-вторых, все три корпуса, входящие в состав МФК «Крылатский», выстроены по прогрессивной монолитной технологии, что уже дает возможность сделать любую планировку квартиры, так ещё и перегородки между квартирами сделаны из пеноблоков, благодаря чему имеется возможность легко объединять несколько квартир в общий жилой блок.
В квартирах отделка не предусмотрена, что также является плюсом, так как вы можете обустроить жилье по своему вкусу, выбрав импонирующие вам отделочные материалы.
Естественно, для того чтобы осуществить свои желания, вам надо выбрать грамотного и ответственного исполнителя, который не только профессионально выполнит ремонт, но и учтет все ваши требования.
Вы можете заказать ремонт квартиры в МФК «Крылатский», Рублевское шоссе 70к5 в нашей компании «РеФреш». Мы более 10 лет работаем в этой сфере услуг, выполняя ежегодно десятки ремонтов в квартирах, как вторичного жилого фонда, так и в новостройках.
Так что спешите воспользоваться этим «горячим» предложением и сэкономьте на отлично сделанном ремонте!
А чтобы вы долго не раздумывали над тем, доверить нам ремонт своей квартиры или нет, воспользуйтесь ещё одним нашим предложением – посетите любую из квартир, где мы сейчас выполняет ремонтные работы, и лично оцените наше мастерство.
“Ваш ремонт – наша репутация!” – Юрий Воробьев, главный прораб компании ReFresh








Калькулятор
Выберите вид работ и укажите количество | ||||
Демонтажные работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Стены | ||||
Удаление обоев (1 слой) со стен | 65 | 0 | ||
Удаление водорастворимой краски со стен | 150 | 0 | ||
Снятие плитки, керамогранита | 150 | 0 | ||
Снятие штукатурки гипсовой до 30 мм | 300 | 0 | ||
Демонтаж гипсовых стен до 100 мм | 350 | 0 | ||
Демонтаж гипсовых стен 400-500 мм | 850 | 0 | ||
Демонтаж бетонных стен 90-110 мм | 4200 | 0 | ||
Пол | ||||
Демонтаж плитки, керамогранита | 150 | 0 | ||
Демонтаж ламинта / парк доски | 90 | 0 | ||
Демонтаж паркета на лагах | 350 | 0 | ||
Демонтаж паркета на битумной мастике | 420 | 0 | ||
Демонтаж ц/п стяжки до 60 мм | . | 400 | 0 | |
Потолок | ||||
Демонтаж реечных потолков | 250 | 0 | ||
Демонтаж натяжных потолков с профилем | 75 | 0 | ||
Демонтаж потолков из гипсокартона | 250 | 0 | ||
Удаление водорастворимой краски | 200 | 0 | ||
Прочее | ||||
Демонтаж межкомнатных дверей | 350 | 0 | ||
Демонтаж окон | 700 | 0 | ||
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | 350 | 0 | ||
Загрузка мусора в конт 8 куб.м, груз. лифт | 5000 | 0 | ||
Черновые работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Стены | ||||
Возведение гипс. стен до 100 мм | 550 | 0 | ||
Теплоизоляция стен экстр. полистирол | 350 | 0 | ||
Звукоизоляция стен (мин плиты 50мм) | 350 | 0 | ||
Монтаж мембраны | 150 | 0 | ||
Монтаж штукатурной стеклосетки | 150 | 0 | ||
Обработка стен грунтом | 50 | 0 | ||
Установка маяков | 50 | 0 | ||
Оштукатуривание стен по маякам до 20 мм | 550 | 0 | ||
Увеличение штукатурного слоя на 10 мм | 200 | 0 | ||
Выравнивание плоскости стен визуально | 350 | 0 | ||
Шпатлевка стен 1 слой | 160 | 0 | ||
Шлифовка стен | 150 | 0 | ||
Монтаж стеклохолста на стены | 150 | 0 | ||
Монтаж молдинга шир. до 100 мм, пенополиуретан | 200 | 0 | ||
Комплекс работ по подготовке стен под обои. Грунтовка, шпатлевка 1 слой, шлифовка. | 360 | 0 | ||
Комплекс работ по подготовке стен под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка. | 600 | 0 | ||
Обработка откосов грунтом | 50 | 0 | ||
Установка маяков на откосы | 50 | 0 | ||
Оштукатуривание откосов по маякам до 20 мм | 550 | 0 | ||
Выравнивание плоскости откосов визуально | 350 | 0 | ||
Шпатлевка откосов 1 слой | 160 | 0 | ||
Шлифовка откосов | 150 | 0 | ||
Монтаж стеклохолста на откосы | 150 | 0 | ||
Комплекс работ по подготовке откосов под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка. | 600 | 0 | ||
Обшивка стен гипсокартоном 1 слой на металл. каркасе | 650 | 0 | ||
Обшивка стен гипсокартоном 2 слоя на металл. каркасе | 800 | 0 | ||
Выравнивание стен гкл (без каркаса) | 350 | 0 | ||
Монтаж гкл перегородок 1 слой на металл. каркасе | 800 | 0 | ||
Устройство декоративных гкл конструкций (цена от) | 5500 | 0 | ||
Монтаж гкл коробов (стояки) | 650 | 0 | ||
Пол | ||||
Теплоизоляция пола экстр. полистирол | 350 | 0 | ||
Укладка рулонного материала (Шуманет, аналог) под стяжку | 150 | 0 | ||
Гидроизоляция обмазочная 2 слоя | 300 | 0 | ||
Гидроизоляция рулонная 2 слоя | 550 | 0 | ||
Обработка пола грунтом | 50 | 0 | ||
Армирование стяжки стальной сеткой | 100 | 0 | ||
Укладка демпферной ленты | 50 | 0 | ||
Устройство цементо-песчанной стяжки 60 мм | 400 | 0 | ||
Устройство подиума S до 1,5 кв.м для душевой | 3200 | 0 | ||
Выравнивание пола самовыр. смесью | 350 | 0 | ||
Потолок | ||||
Теплоизоляция потолка экстр. полистирол | 350 | 0 | ||
Звукоизоляция мин. плиты | 350 | 0 | ||
Монтаж штукатурной стеклосетки | 180 | 0 | ||
Обработка потолка грунтом | 80 | 0 | ||
Установка маяков | 80 | 0 | ||
Оштукатуривание потолка по маякам до 20 мм | 650 | 0 | ||
Выравнивание плоскости потолка визуально | 450 | 0 | ||
Шпатлевка потолка 1 слой | 190 | 0 | ||
Шлифовка потолка | 180 | 0 | ||
Монтаж стеклохолста на потолок | 180 | 0 | ||
Монтаж карниза шир. до 100 мм, пенополиуретан | 250 | 0 | ||
Монтаж карниза шир. 101-200 мм, пенополиуретан | 350 | 0 | ||
Комплекс работ по подготовке потолков под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка. | 690 | 0 | ||
Комплекс работ по подготовке многоуровневых потолков под покраску. Грунтовка, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка (цена от) | 900 | 0 | ||
Монтаж гкл потолка 1 уровн. 1 слой на мет. каркасе | 800 | 0 | ||
Монтаж гкл потолка 2 уровн. прямолин. 1 слой на мет. каркасе | 1000 | 0 | ||
Монтаж криволинейного многоур. гкл потолка (цена от) | 1250 | 0 | ||
Чистовые работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Стены | ||||
Поклейка обоев винил/флизелин, без подбора рисунка | 300 | 0 | ||
Поклейка обоев винил/флизелин, с подбором рисунка | 400 | 0 | ||
Поклейка бумажных обоев | 500 | 0 | ||
Покраска стен водорастворимой краской 2 слоя | 300 | 0 | ||
Покраска откосов водорастворимой краской 2 слоя | 300 | 0 | ||
Покраска молдинга шир. до 100 мм | 200 | 0 | ||
Нанесение декоративного покрытия (цена от) | 650 | 0 | ||
Облицовка стен плиткой, размер стороны 250-450 мм | 1200 | 0 | ||
Резка торцов плитки 45 град | 900 | 0 | ||
Облицовка стен мозаикой | 2200 | 0 | ||
Затирка швов плитки, 1-комп. затирка | 250 | 0 | ||
Затирка швов мозаики, 1-комп. затирка | 350 | 0 | ||
Пол | ||||
Укладка подложки под ламинат/паркет. доску | 35 | 0 | ||
Укладка ламината по прямой (дагональ +70 руб) | 350 | 0 | ||
Укладка паркетной доски по прямой (дагональ +100 руб) | 450 | 0 | ||
Укладка фанеры 1 слой на клей | 400 | 0 | ||
Укладка инженерной доски на клей (на стяжку) | 1000 | 0 | ||
Укладка массивной доски на клей и саморезы (на фанеру) | 1000 | 0 | ||
Установка плинтуса пластикового | 160 | 0 | ||
Монтаж мдф плинтуса, плинтуса под покраску | 280 | 0 | ||
Покраска плинтуса | 200 | 0 | ||
Укладка плитки/керамогранита на пол, размер стороны 300-450 мм | 1200 | 0 | ||
Укладка мозаики на пол | 2200 | 0 | ||
Облицовка душевого полиума плиткой/мозаикой (цена от) | 9000 | 0 | ||
Затирка швов плитки, 1-комп. затирка | 250 | 0 | ||
Затирка швов мозаики, 1-комп. затирка | 350 | 0 | ||
Затирка швов плитки/мозаики, 2-комп. затирка | 600 | 0 | ||
Потолок | ||||
Покраска потолков водорастворимой краской 2 слоя | 400 | 0 | ||
Покраска многоуровневых потолков водорастворимой краской 2 слоя | 550 | 0 | ||
Покраска карнизов шир. до 100 мм | 300 | 0 | ||
Монтаж реечного потолка S до 10 квм | 1100 | 0 | ||
Обшивка потолков панелями / вагонкой | 800 | 0 | ||
Сантехнические работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Комплекс работ: штробление гипс/кирпич, прокладка труб водоснабжения/водоотведения к одной точке (Ванна/душевая, унитаз, раковина, полотенцесушитель, ….) | 5600 | 0 | ||
Установка водонагревателя | 4500 | 0 | ||
Установка системы защиты от протекания, 1 комплект | 4500 | 0 | ||
Установка самопромывных фильтров 100 мкр, комплект 2 шт | 1500 | 0 | ||
Снятие/установка батареи для обеспечения доступа (черновые работы) | 1500 | 0 | ||
Снятие/установка батареи для обеспечения доступа (чистовые работы) | 1500 | 0 | ||
Комплекс работ по замене батареи центр. отопления (цена от) | 6500 | 0 | ||
Замена отводов на стояке гор. водоснабжения | 15000 | 0 | ||
Замена отводов на стояке хол. водоснабжения | 11000 | 0 | ||
Установка | ||||
трапа | 2500 | 0 | ||
ванны чугун/акрил, без гидромассажа | 3800 | 0 | ||
смесителя с душем | 1800 | 0 | ||
встраиваемого смесителя (цена от) | 6500 | 0 | ||
душевого поддона | 3800 | 0 | ||
стеклянных дверей, перегородок | 4200 | 0 | ||
раковины с тумбой (без сборки) | 3300 | 0 | ||
раковины на кронштейнах | 2100 | 0 | ||
смесителя на раковину | 1400 | 0 | ||
реклала с подсветкой, полками | 2500 | 0 | ||
унитаза напольного | 2000 | 0 | ||
инсталляции подвесного унитаза | 4000 | 0 | ||
подвесного унитаза | 2600 | 0 | ||
гигиенического душа | 1450 | 0 | ||
полотенцесушителя | 2800 | 0 | ||
Электромонтажные работы | ед.изм. | кол-во | цена | сумма |
Устройство штробы под кабель в гипс/кирп стене | 250 | 0 | ||
Устройство штробы под кабель в бетонной стене | 350 | 0 | ||
Устройство штробы под трассу кондиц. 60х40(60) мм в бетонной стене | 2500 | 0 | ||
Устройство штробы под трассу кондиц. 60х40(60) мм в гипс/кирп стене | 1500 | 0 | ||
Заделка штроб шириной до 50 мм | 90 | 0 | ||
Заделка штроб шириной 51 — 100 мм | 150 | 0 | ||
Комплекс работ по замене вводного кабеля (цена от) | 2600 | 0 | ||
Прокладка кабеля в гофре/штробах | 65 | 0 | ||
Установка | ||||
силового щита (24 мод) встраиваемого в гипс/кирпич стену | 4000 | 0 | ||
силового щита (36 мод) встраиваемого в гипс/кирпич стену | 6500 | 0 | ||
автоматов/узо в щит 24 мод | 8000 | 0 | ||
автоматов/узо в щит 36 мод | 11000 | 0 | ||
подрозетника в гипс/кирпич стене | 300 | 0 | ||
подрозетника в бетонную стене | 400 | 0 | ||
розетки/1-кл. выключателя | 300 | 0 | ||
2-3 кл. выключателя | 350 | 0 | ||
проходного выключателя (цена от) | 500 | 0 | ||
страиваемого в потолок светильника | 250 | 0 | ||
Монтаж бра | 1200 | 0 | ||
люстры (цена от) | 1700 | 0 | ||
диодной ленты | 150 | 0 | ||
трансформатора | 400 | 0 | ||
вентилятора | 600 | 0 | ||
электрич. полотенцесушителя | 1500 | 0 | ||
Монтаж теплого пола площ. до 3 кв.м | 2700 | 0 | ||
Монтаж теплого пола площ. от 3 кв.м | 850 | 0 | ||
Установка регулятора теплого пола | 650 | 0 | ||
Итого по смете |

