Частные дома отличаются от городских квартир большей площадью, а также тем, что при их ремонте необходимо уделить внимание внешней отделке и обустройству инженерных коммуникаций. Поэтому расходы на благоустройство такого жилья выше и зависят от следующих факторов:
- Сложности дизайн-проекта. Типовые решения проще и дешевле в реализации, ремонт дома по эксклюзивному проекту стоит дороже.
- Цены материалов. Чтобы гарантировать долговечность результата, мы используем только высококлассную продукцию от надежных поставщиков. Но если есть необходимость оптимизировать смету под определенный бюджет, мы порекомендуем более дешевые покрытия с хорошими эксплуатационными характеристиками.
- Площади и состояния поверхностей. На итоговую сумму ремонта дома влияет объем работ по демонтажу старых покрытий, наличие на них дефектов, которые нужно устранить, размер стен, пола, потолка, фасада и других требующих обновления элементов здания.
Стоимость ремонта коттеджа | |
Цены на работы | 7000 руб/кв.м |
Черновые материалы | 4000 руб/кв.м |
Работа + материал | 11000 руб/кв.м |
Сроки выполнения | |
---|---|
Время для коттеджа до 200 кв.м | 4 мес. |
Время для коттеджа 200 — 350 кв.м | 4-5 мес. |
Время для коттеджа 350 — 500 кв.м | 5-6 мес. |
Время для коттеджа от 500 кв.м | от 6 мес. |
Звоните, и мы приступим к ремонту вашего дома! Оплата принимается поэтапно, в соответствии с прописанными в договоре условиями.
REFRESH ПРАЙС | ||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Демонтаж и подготовка | ||
Стены | ||
Удаление обоев (1 слой) со стен | 65 | |
Удаление водорастворимой краски со стен | 150 | |
Снятие плитки, керамогранита | 150 | |
Снятие штукатурки гипсовой до 30 мм | 300 | |
Демонтаж гипсовых стен до 100 мм | 350 | |
Демонтаж гипсовых стен 200-300 мм | 500 | |
Демонтаж бетонных стен 90-110 мм | 4200 | |
Пол | ||
Демонтаж плитки, керамогранита | 150 | |
Демонтаж ламинта / парк доски | 90 | |
Демонтаж паркета на лагах | 350 | |
Демонтаж паркета на битумной мастике | 420 | |
Демонтаж ц/п стяжки до 60 мм | 400 | |
Потолок | ||
Демонтаж реечных потолков | 250 | |
Демонтаж натяжных потолков с профилем | 75 | |
Демонтаж потолков из гипсокартона | 250 | |
Удаление водорастворимой краски | 200 | |
Прочее | ||
Демонтаж межкомнатных дверей | м.кв | 350 |
Демонтаж окон | м.кв | 700 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | м.кв | 350 |
Загрузка мусора в конт 8 куб.м, груз. лифт | 5000 | |
Черновые работы | ||
Стены | ||
Возведение гипс. стен до 100 мм | 550 | |
Теплоизоляция стен экстр. полистирол | 350 | |
Звукоизоляция стен (мин плиты 50мм) | 350 | |
Монтаж мембраны | 150 | |
Монтаж штукатурной стеклосетки | 150 | |
Обработка стен грунтом | 50 | |
Установка маяков | 50 | |
Оштукатуривание стен по маякам до 20 мм | 550 | |
Увеличение штукатурного слоя на 10 мм | 200 | |
Выравнивание плоскости стен визуально | 350 | |
Шпатлевка стен 1 слой | 160 | |
Шлифовка стен | 150 | |
Монтаж стеклохолста на стены | 150 | |
Монтаж молдинга шир. до 100 мм, пенополиуретан | п.м | 200 |
Комплекс работ по подготовке стен под обои. Грунтовка, шпатлевка 1 слой, шлифовка. | 360 | |
Комплекс работ по подготовке стен под покраску. Грунтовка х2, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка х2. | 870 | |
Обработка откосов грунтом | п.м | 50 |
Установка маяков на откосы | п.м | 50 |
Оштукатуривание откосов по маякам до 20 мм | п.м | 550 |
Выравнивание плоскости откосов визуально | п.м | 350 |
Шпатлевка откосов 1 слой | п.м | 160 |
Шлифовка откосов | п.м | 150 |
Монтаж стеклохолста на откосы | п.м | 150 |
Комплекс работ по подготовке откосов под покраску. Грунтовка х2, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка х2. | п.м | 870 |
Обшивка стен гипсокартоном 1 слой на металл. каркасе | 650 | |
Обшивка стен гипсокартоном 2 слоя на металл. каркасе | 800 | |
Выравнивание стен гкл (без каркаса) | 350 | |
Монтаж гкл перегородок 1 слой на металл. каркасе | 800 | |
Устройство декоративных гкл конструкций (цена от) | 5500 | |
Монтаж гкл коробов (стояки) | п.м | 650 |
Пол | ||
Теплоизоляция пола экстр. полистирол | 350 | |
Укладка рулонного материала (Шуманет, аналог) под стяжку | 150 | |
Гидроизоляция обмазочная 2 слоя | 300 | |
Гидроизоляция рулонная 2 слоя | 550 | |
Обработка пола грунтом | 50 | |
Армирование стяжки стальной сеткой | 100 | |
Укладка демпферной ленты | п.м | 50 |
Устройство цементо-песчанной стяжки 60 мм | 400 | |
Устройство подиума с уклоном S до 2,0 кв.м для душевой | 4800 | |
Выравнивание пола самовыр. смесью | 350 | |
Потолок | ||
Теплоизоляция потолка экстр. полистирол | 350 | |
Звукоизоляция мин. плиты | 350 | |
Монтаж штукатурной стеклосетки | 180 | |
Обработка потолка грунтом | 80 | |
Установка маяков | 80 | |
Оштукатуривание потолка по маякам до 20 мм | 650 | |
Выравнивание плоскости потолка визуально | 450 | |
Шпатлевка потолка 1 слой | 190 | |
Шлифовка потолка | 180 | |
Монтаж стеклохолста на потолок | 180 | |
Монтаж карниза шир. до 100 мм, пенополиуретан | п.м | 250 |
Монтаж карниза шир. 101-200 мм, пенополиуретан | п.м | 350 |
Комплекс работ по подготовке потолков под покраску. Грунтовка х2, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка х2. | 1080 | |
Комплекс работ по подготовке многоуровневых потолков под покраску. Грунтовка х2, шпатлевка х2, стеклохолст, шлифовка х2 (цена от) | 1250 | |
Монтаж гкл потолка 1 уровн. 1 слой на мет. каркасе | 800 | |
Монтаж гкл потолка 2 уровн. прямолин. 1 слой на мет. каркасе | 1000 | |
Монтаж криволинейного многоур. гкл потолка (цена от) | 1250 | |
Чистовые работы | ||
Стены | ||
Поклейка обоев винил/флизелин, без подбора рисунка | 300 | |
Поклейка обоев винил/флизелин, с подбором рисунка | 400 | |
Поклейка бумажных обоев | 500 | |
Покраска стен водорастворимой краской 2 слоя | 300 | |
Покраска откосов водорастворимой краской 2 слоя | п.м | 300 |
Покраска молдинга шир. до 100 мм | п.м | 200 |
Нанесение декоративного покрытия (цена от) | 650 | |
Облицовка стен плиткой, размер стороны 250-450 мм | 1200 | |
Резка торцов плитки 45 град | п.м | 900 |
Облицовка стен мозаикой | 2200 | |
Затирка швов плитки, 1-комп. затирка | 250 | |
Затирка швов мозаики, 1-комп. затирка | 350 | |
Затирка швов плитки/мозаики, 2-х комп. эпоксидная затирка | 650 | |
Пол | ||
Укладка подложки под ламинат/паркет. доску | 35 | |
Укладка ламината по прямой (дагональ +70 руб) | 350 | |
Укладка паркетной доски по прямой (дагональ +100 руб) | 450 | |
Укладка (с распилом) фанеры 1 слой на клей и д.г. | 400 | |
Укладка инженерной доски на клей (на стяжку) | 1000 | |
Укладка массивной доски на клей и саморезы (на фанеру) | 1000 | |
Установка плинтуса пластикового | п.м | 160 |
Монтаж мдф плинтуса, плинтуса под покраску | п.м | 280 |
Покраска плинтуса | п.м | 200 |
Укладка плитки/керамогранита на пол, размер стороны 300-450 мм | 1200 | |
Укладка мозаики на пол | 2200 | |
Облицовка душевого подиума плиткой/мозаикой (цена от) | 9000 | |
Затирка швов плитки, 1-комп. затирка | 250 | |
Затирка швов мозаики, 1-комп. затирка | 350 | |
Затирка швов плитки/мозаики, 2-комп. затирка | 600 | |
Потолок | ||
Покраска потолков водорастворимой краской 2 слоя | 400 | |
Покраска многоуровневых потолков водорастворимой краской 2 слоя | 550 | |
Покраска карнизов/плинтусов шир. до 100 мм | п.м | 300 |
Монтаж реечного потолка S до 10 квм | 1100 | |
Обшивка потолков панелями / вагонкой | 800 | |
Сантехнические работы | ||
Комплекс работ: штробление гипс/кирпич, прокладка труб водоснабжения/водоотведения к одной точке (Ванна/душевая, унитаз, раковина, полотенцесушитель, ….) | 5600 | |
Установка водонагревателя | 4500 | |
Установка системы защиты от протекания, 1 комплект | 4500 | |
Установка самопромывных фильтров 100 мкр, комплект 2 шт | 1500 | |
Снятие/установка батареи для обеспечения доступа (черновые работы) | 1500 | |
Снятие/установка батареи для обеспечения доступа (чистовые работы) | 1500 | |
Комплекс работ по замене батареи центр. отопления (цена от) | 6500 | |
Замена отводов на стояке гор. водоснабжения | 15000 | |
Замена отводов на стояке хол. водоснабжения | 11000 | |
Установка трапа | 2500 | |
Установка ванны чугун/акрил, без гидромассажа | 3800 | |
Установка смесителя с душем накладного | 1800 | |
Установка встраиваемого смесителя (цена от) | 6500 | |
Установка душевого поддона | 3800 | |
Установка стеклянных дверей, перегородок | 4200 | |
Установка раковины с тумбой (без сборки) | 3300 | |
Установка раковины на кронштейнах | 2100 | |
Установка смесителя на раковину | 1400 | |
Установка зеркала с подсветкой, полками | 2500 | |
Установка унитаза напольного | 2000 | |
Установка инсталляции подвесного унитаза | 4000 | |
Установка подвесного унитаза | 2600 | |
Установка гигиенического душа накладного | 1450 | |
Установка полотенцесушителя | 2800 | |
Электромонтажные работы | ||
Устройство штробы под кабель в гипс/кирп стене | п.м | 250 |
Устройство штробы под кабель в бетонной стене | п.м | 350 |
Устройство штробы под трассу кондиц. 60х40(60) мм в бетонной стене | п.м | 2500 |
Устройство штробы под трассу кондиц. 60х40(60) мм в гипс/кирп стене | п.м | 1500 |
Заделка штроб (кабель) | п.м | 90 |
Заделка штроб (трасса кондиционера) | п.м | 150 |
Комплекс работ по замене вводного кабеля (цена от) | 2600 | |
Прокладка кабеля в гофре/штробах | п.м | 65 |
Установка силового щита (24 мод) встраиваемого в гипс/кирпич стену | 4000 | |
Установка силового щита (36 мод) встраиваемого в гипс/кирпич стену | 6500 | |
Установка автоматов/узо в щит 24 мод | 8000 | |
Установка автоматов/узо в щит 36 мод | 11000 | |
Установка подрозетника в гипс/кирпич стене | 300 | |
Установка подрозетника в бетонную стену | 400 | |
Установка розетки/1-кл. выключателя | 300 | |
Установка 2-3 кл. выключателя | 350 | |
Установка проходного выключателя (цена от) | 500 | |
Установка встраиваемого в потолок светильника | 250 | |
Монтаж бра | 1200 | |
Установка люстры (цена от) | 1700 | |
Установка диодной ленты | п.м | 150 |
Установка трансформатора | 400 | |
Установка вентилятора | 600 | |
Установка электрич. полотенцесушителя | 1500 | |
Монтаж теплого пола площ. до 3 кв.м | 2700 | |
Монтаж теплого пола площ. от 3 кв.м | 850 | |
Установка регулятора теплого пола | 650 |
Наши работы